AV-ресивер 9.2, мощность 9 х 120 Вт (8 Ом), DTS:X и Dolby Atmos в 5.1.2-канальной конфигурации, поддержка HEOS, система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32, 8 входов и 3 выхода HDMI, габариты (ШхВхГ) 434x167x389 мм, вес 13,7 кг.
Производитель | Denon |
Встроенные декодеры |
|
Dolby Atmos | да |
Dolby Pro Logic IIx | да |
DTS-HD High Resolution Audio | да |
DTS:X | да |
DTS Neo:6 | да |
DTS | да |
DTS-HD Master Audio | да |
DTS-HD | да |
Dolby Pro Logic | да |
DTS Neo:X | да |
Dolby Digital | да |
Dolby Pro Logic IIz | да |
Характеристики |
|
Количество каналов | 11.2 |
Минимальная частота, Гц | 10 |
Максимальная частота, Гц | 100000 |
Количество активных зон | 2 |
Тип акустических клемм | винтовые |
Выходная мощность (6 Ом), Вт | 200 |
Выходная мощность (8 Ом), Вт | 120 |
Функции |
|
Обратный звуковой канал ARC через HDMI | да |
Поддержка 3D | да |
Поддерживаемые форматы файлов при воспроизведении с компьютеров, серверов NAS и через USB | Apple Lossless / DSD / FLAC / MP3 / Ogg Vorbis / WAV / WMA / WMA Lossless |
Bi-amping | да |
Меню на русском | да |
Поддержка RDS | да |
Фонокорректор | MM |
Автокалибровка | да |
Общие |
|
Тип устройства | АВ-ресивер |
Цвет | серебристый |
Высота, мм | 167 |
Ширина, мм | 434 |
Глубина, мм | 389 |
Вес, кг | 13.7 |
Входы |
|
Линейный вход RCA | 5 |
Вход Phono (MM) | 1 |
Цифровой оптический вход | 2 |
Коаксиальный цифровой аудио вход | 2 |
Вход USB Type A | 1 |
Вход HDMI | 8 |
Компонентный видео вход | 2 |
Композитный видео вход | 3 |
Сетевые и медиа функции |
|
Поддерживаемые online-сервисы | Deezer / Spotify / TIDAL / TuneIn |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
AirPlay 2 | да |
Ethernet | да |
Интернет-радио | да |
Поддержка DLNA | да |
Поддерживаемые аудио форматы | MP3 / WMA / AAC / ALAC / FLAC / WAV |
Выходы |
|
Многоканальный аудио выход | 11.2 |
Выход для подключения наушников | Jack 6.3 |
Выход на сабвуфер | 2 |
Выход HDMI | 3 |
Компонентный видео выход | 1 |
Композитный видео выход | 1 |
Видео выход Multi-Room видео | да |
Видео выход Multi-Room HDMI | да |
Аудио выход Multi-Room аналоговый | да |
Управление |
|
Управление с Apple/Android | Android / iOS |