AV-ресивер 9.2, мощность 105 Вт (8 Ом 20 Гц - 20 кГц, КНИ 0.08% 2 канала), 180 Вт (8 Ом 1 кГц, КНИ 1.% 1 канал), поддержка видео с частотой 4K 60 Гц, HDR и сэмплинга Pure Color 4:4:4. Dolby Vision, HDR10, HLG и 4K Ultra HD, 8 входов и 3 выхода HDMI, поддержка голосовых сервисов: Amazon Alexa, Google Assistant и голосовым управлением Apple Siri, воспроизведение ALAC, FLAC и WAV с частотой до 24 бит/192 кГц. DSD 2,8/5,6 МГц, габариты (ШхВхГ) 434x167x379 мм, вес 12,1 кг.
| Производитель | Denon |
| Поддерживаемые online-сервисы | Amazon Music / Deezer / Google Music / Spotify / TIDAL / TuneIn |
Функции |
|
| Обратный звуковой канал ARC через HDMI | да |
| Поддержка 3D | да |
| Поддерживаемые форматы файлов при воспроизведении с компьютеров, серверов NAS и через USB | DSD / FLAC / MP3 / Ogg Vorbis / WAV / WMA / WMA Lossless |
| Bi-amping | да |
| Меню на русском | да |
| Подключение внешнего ИК-датчика | да |
| Поддержка 4К | да |
| Управление в составе умного дома | да |
| Фонокорректор | MM |
| Автокалибровка | да |
Сетевые и медиа функции |
|
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| AirPlay | да |
| AirPlay 2 | да |
| Ethernet | да |
| Интернет-радио | да |
| Поддержка DLNA | да |
| Поддерживаемые High-Resolution аудио форматы | 96/24 / 192/24 / 192/32 |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3 / WMA / AAC / ALAC / FLAC / WAV |
Выходы |
|
| Многоканальный аудио выход | 11.2 |
| Выход для подключения наушников | Jack 6.3 mm |
| Выход на сабвуфер | 2 |
| Выход HDMI | 3 |
Управление |
|
| Управление с Apple/Android | Android / iOS |
Встроенные декодеры |
|
| Dolby Atmos | да |
| DTS-Express | да |
| Dolby Pro Logic IIx | да |
| DTS-HD High Resolution Audio | да |
| Dolby Pro Logic II | да |
| DTS:X | да |
| DTS | да |
| DTS-HD Master Audio | да |
| DTS ES Discrete 6.1 | да |
| DTS 96/24 | да |
| DTS-HD | да |
| Dolby Pro Logic | да |
| Dolby Digital Plus | да |
| Dolby TrueHD | да |
| Dolby Digital | да |
| Dolby Pro Logic IIz | да |
Общие |
|
| Тип устройства | АВ-ресивер |
| Цвет | черный |
| Высота, мм | 167 |
| Ширина, мм | 434 |
| Глубина, мм | 379 |
| Вес, кг | 12.1 |
Входы |
|
| Линейный вход RCA | 5 |
| Вход Phono (MM) | 1 |
| Цифровой оптический вход | 2 |
| Коаксиальный цифровой аудио вход | 2 |
| Вход USB Type A | 1 |
| Вход HDMI | 8 |
| Компонентный видео вход | 2 |
| Композитный видео вход | 3 |
Характеристики |
|
| Количество каналов | 11.2 |
| Минимальная частота, Гц | 10 |
| Максимальная частота, Гц | 100000 |
| Тип акустических клемм | винтовые |
| Выходная мощность (6 Ом), Вт | 180 |
| Сопротивление акустики, Ом | 4-16 |
| Количество пассивных зон | 2 |