МС-звукосниматель, игла Replicant 100, диапазон 20 Гц – 60 кГц, выходное напряжение 0,2 мВ, прижимное усилие 2,5 – 3,5 г, динамическая податливость 8 х 10 – 6 см/дин, вес 13 г.
Производитель | Ortofon |
Характеристики иглы и подвижной системы |
|
Фирменное обозначение заточки | nude ortofon replicant 100 |
Радиус заточки иглы, мкм | 5/100 |
Надежность следования иглы в канавке (tracability) | 70 мкм при 315 Гц |
Диапазон прижимной силы, г | 2.5-3.5 |
Оптимальная прижимная сила, г | 3 |
Динамическая податливость | 8 мкм/мН |
Угол трекинга | 20 ° |
Характеристики преобразователя |
|
Рекомендуемое сопротивление нагрузки, Ом | > 100 |
Разделение каналов, дБ | > 25 |
Выходное напряжение, мВ | 0.2 |
Разбаланс каналов, дБ | <1 |
Частотная характеристика, Гц | 20-60000 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 6 |
Общие |
|
Тип устройства | Головка звукоснимателя |
Серия | SPU |
Тип | MC |
Моно\Стерео | стерео |
Вес, г | 13 |